Tarifs de Location des salles 2013 (hors chauffage)
Prix Mehaignoul 2013 (novembre à avril)
| Salle | Lundi au Vendredi 18h | Vendredi soir | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|
| Ecuries | 250 | 400 | - | 400 |
| Ecurie+ Petit Foyer | 350 | 500 | - | - |
| Ecurie + Voute | 450 | 600 | 850 | 500 |
| Ecurie + Voute + Petit Foyer | 600 | 750 | 1000 | - |
| Ecurie + Voute+ Petit & Grand Foyer | 700 | 750 | 1100 | - |
| Ecurie + Voute + Grange | 1000 | 1250 | 1500 | 1000 |
| Ecurie + voute + Petit & Grand Foyer + Grange |
1000 | 1250 | 1500 | - |
Prix Mehaignoul 2013 (mai, juin, juillet, août et octobre)
| Salle | Lundi au Vendredi 18h | Vendredi soir | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|
| Ecurie | 250 | 600 | - | 400 |
| Ecurie + Petit Foyer | 350 | 850 | - | - |
| Ecurie + Voute | 450 | 850 | 1850 | 500 |
| Ecurie + Voute + Petit Foyer | 600 | 1350 | - | - |
| Ecurie + Voute + Petit & Grand Foyer | 700 | 1350 | - | - |
| Ecurie + Voute + Grange | 1000 | 1850 | 2350 | 1000 |
| Ecurie + voute+ Petit & Grand Foyer + Grange |
1000 | 1850 | - | - |
Prix Mehaignoul 2013 (septembre)
| Salle | Lundi au Vendredi 18h | Vendredi soir | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|
| Ecurie | 250 | 600 | - | 400 |
| Ecurie + Petit Foyer | 350 | 850 | - | - |
| Ecurie + Voute | 450 | 850 | - | 500 |
| Ecurie + Voute + Petit Foyer | 600 | 1350 | - | - |
| Ecurie + Voute + Petit & Grand Foyer | 700 | 1350 | - | - |
| Ecurie + Voute + Grange | 1000 | 1850 | 2600 | 1000 |
| Ecurie + voute+ Petit & Grand Foyer + Grange |
1000 | 1850 | - | - |
Tarifs à titre d'exemples. Ceux-ci sont adaptés en fonction de la durée de l'événement. Ils comprennent l'électricité et le nettoyage.
Le Chauffage sera facturé en fonction de la consommation.
Promotions
Les Samedis restants des mois de mai, juin et juillet 2012, location de tout Mehaignoul (chauffage inclus) pour la somme de 1000,00 € et 900,00 € sans la grange.
Pour tout mariage en 2013 confirmé avant le 16 avril 2012 bénificiez d'une réduction de 250,00 € sur les prix annoncés.

